產(chǎn)品簡(jiǎn)介
技術(shù)參數(shù):
機(jī)型 | ZK80T | ZK150T | ZK200T | ZK250T | ZK300T | ZK400T |
鎖摸力(TON) | 80T | 150T | 200T | 250T | 300T | 400T |
盤(pán)面尺寸(mm) | 380X420 | 450X450 | 520X520 | 550X550 | 600X600 | 800X800 |
活塞直徑(mm) | 230 | 305 | 355 | 400 | 450 | 500 |
電熱功率(KW) | 9 | 9 | 13.5 | 20.5 | 21.5 | 24 |
主馬達(dá)(KW) | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 15 |
活塞行程(mm) | 380 | 330 | 250 | 355 | 430 | 575 |
最大模具尺寸(mm) | 340x380x180 | 410x410x200 | 520x520x200 | 55x550x2000 | 610x610x175 | 760x760x200 |
機(jī)械尺寸(mm) | 2850x1625x2610 | 3150x1640x2550 | 3650x1800x3090 | 3650x1800x3090 | 3830x2450x2990 | 4230x2550x3120 |
總種量(kg) | 6500 | 7200 | 9300 | 11000 | 11100 | 13400 |
推薦產(chǎn)品