產(chǎn)品簡(jiǎn)介
本產(chǎn)品液壓采用比例閥控制使結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,性能穩(wěn)定,操作方便,速度壓力均可由PLC控制,適合不同產(chǎn)品的需要。標(biāo)準(zhǔn)托模為單層自動(dòng)翻開(kāi)模具適合兩層較復(fù)雜模具使用。如三層或多層模具需同廠家聯(lián)系。
型號(hào) | zk-100 | zk-150 | zk-200 | zk-250 | zk-300 | zk-500 |
鎖模力(T) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 500 |
盤面尺寸(mm) | 500*500 | 560*560 | 600*580 | 600*600 | 700*730 | 900*1000 |
開(kāi)模行程(mm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 |
開(kāi)模速度(mm/s) | 130 | 130 | 60 | 130 | 130 | 130 |
合模速度(mm/s) | 120 | 120 | 60 | 120 | 120 | 120 |
活塞直徑(mm) | 270 | 300 | 356 | 400 | 430 | 560 |
電熱功率(KW) | 7.2*2 | 8.5*2 | 10.8*2 | 14.4*2 | 20*2 | 13.5*2 |
主馬達(dá)(KW) | 5.5*2 | 7.5*2 | 7.5*2 | 7.5*2 | 11*2 | 15.2 |
總功率(KW) | 12.7*2 | 16*2 | 18.3*2 | 21.9*2 | 31*2 | 28.5*2 |
系統(tǒng)壓力(kg/cm) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
油箱容量(L) | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 780 |
機(jī)械尺寸(mm) |
2800*170 *1900 |
2800*1900 *2000 |
3200*2000 *2100 |
3200*2000 *2100 |
3500*2500 *2300 |
3800*3200 *2800 |
機(jī)械重量(kg) | 6500 | 7500 | 9000 | 9000 | 12500 | 23000 |
推薦產(chǎn)品