產(chǎn)品簡介
螺桿直徑 mm |
螺桿長徑比 mm |
螺桿轉(zhuǎn)速 r/mm |
螺桿形式 | 螺桿壓縮比 |
驅(qū)動(dòng)功率 kw |
蒸汽壓力 mpa |
冷卻壓力 mpa |
生產(chǎn)能力 kg/h |
30 | 6:1~12:1 | 無級(jí) | 復(fù)合螺桿 | 1:1.3~3 | 1.1~1.2 | 0.3 | 0.2~0.3 | 10~40 |
50 | 6:1~12:1 | 無級(jí) | 復(fù)合螺桿 | 1:1.3~3 | 5.5~7.5 | 0.3 | 0.2~0.3 | 20~70 |
65 | 4:1 | 無級(jí) | 復(fù)合螺桿 | 1:1.3~3 | 5.5~7.5 | 0.3 | 0.2~0.3 | 40~80 |
65 | 6:1 | 無級(jí) | 復(fù)合螺桿 | 1:1.3~3 | 7.5~11 | 0.3 | 0.2~0.3 | 40~80 |
65 | 10:1 | 無級(jí) | 復(fù)合螺桿 | 1:1.3~3 | 11~18.5 | 0.3 | 0.2~0.3 | 40~80 |
65 | 12:1 | 無級(jí) | 復(fù)合螺桿 | 1:1.3~3 | 11~37 | 0.3 | 0.2~0.3 | 40~80 |
85 | 6:1 | 無級(jí) | 復(fù)合螺桿 | 1:1.3~3 | 11~18.5 | 0.3 | 0.2~0.3 | 70~270 |
85 | 10:1 | 無級(jí) | 復(fù)合螺桿 | 1:1.3~3 | 15~35 | 0.3 | 0.2~0.3 | 70~270 |
85 | 12:1 | 無級(jí) | 復(fù)合螺桿 | 1:1.3~3 | 18.5~37 | 0.3 | 0.2~0.3 | 70~270 |
推薦產(chǎn)品